<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opaba</title>
	<atom:link href="http://www.opaba.org/bioenalsace/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opaba.org/bioenalsace</link>
	<description>Agriculture biologique en Alsace</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deux journées techniques lors de la semaine des alternatives aux pesticides (20 au 30 mars 2012)</title>
		<link>http://www.opaba.org/bioenalsace/semaine-des-alternatives-aux-pesticides-1587.html</link>
		<comments>http://www.opaba.org/bioenalsace/semaine-des-alternatives-aux-pesticides-1587.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opaba.org/bioenalsace/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[L’OPABA, en partenariat avec les Missions Eau et la Chambre Régionale d’Agriculture, organise dans le cadre de son réseau de fermes de démonstration, des journées de démonstrations de techniques alternatives aux pesticides : Le mardi 20 mars 2012 à Dambach la Ville (67) : Journée technique viticulture Démonstration de matériels de travail du sol en viticulture à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1592" title="Semaine Alternative aux pesticides 2012" src="http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2012/02/banniereweb.gif" alt="" width="424" height="55" /></p>
<p>L’OPABA, en partenariat avec les Missions Eau et la Chambre Régionale d’Agriculture, organise dans le cadre de son réseau de fermes de démonstration, des journées de démonstrations de techniques alternatives aux pesticides :</p>
<h3><strong>Le mardi 20 mars 2012 à Dambach la Ville (67) :</strong></h3>
<p><strong>Journée technique viticulture</strong></p>
<p><em>Démonstration de matériels de travail du sol en viticulture à Dambach la Ville (68). </em><em>Visite du domaine FREY Charles et Dominique avec une nouvelle cave hors sol bio climatique.</em></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<h3>L<strong>e vendredi 23 mars 2012 à Schleithal (67) : </strong></h3>
<p><strong>Journée technique polyculture – élevage de porcs</strong></p>
<p><em>Démonstration de matériel de désherbage mécanique des céréales et conduite des parcelles bio  chez Clément Schweitzer. Visite de l’élevage de porcs sur paille  dans des bâtiments ouvert sur l’extérieur. </em></p>
<p>Informations complémentaires : OPABA – tel. 03 89 24 45 35 - courriel. <a href="mailto:contact@opaba.org">contact@opaba.org</a></p>
<p><strong> <div class='et-box et-info'>
					<div class='et-box-content'>Ces portes ouvertes sont organisées dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides <a href="http://semaine-alternative-pesticides.blogspot.com">http://semaine-alternative-pesticides.blogspot.com</a> </div></div> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opaba.org/bioenalsace/semaine-des-alternatives-aux-pesticides-1587.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites découvrir votre action pour la protection de l&#8217;eau !</title>
		<link>http://www.opaba.org/bioenalsace/faites-decouvrir-votre-action-pour-la-protection-de-leau-1579.html</link>
		<comments>http://www.opaba.org/bioenalsace/faites-decouvrir-votre-action-pour-la-protection-de-leau-1579.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opaba.org/bioenalsace/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 10e édition des Trophées de l&#8217;eau 2012 organisée par l&#8217;Agence de l&#8217;Eau Rhin Meuse, 4 Trophées de l&#8217;eau et trois prix Initiatives seront décernés. Parmi les domaines éligibles définis, plusieurs d&#8217;entre eux peuvent concerner des agriculteurs : protection de la ressource en eau et réduction des pollutions, économie d&#8217;eau, restauration écologique des milieux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2012/02/BLOC-MARQUE-TROPHEES-DE-LEAU-20x20.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1580" title="Les trophées de l'eau" src="http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2012/02/BLOC-MARQUE-TROPHEES-DE-LEAU-20x20-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pour la 10e édition des Trophées de l&#8217;eau 2012 organisée par l&#8217;Agence de l&#8217;Eau Rhin Meuse, 4 Trophées de l&#8217;eau et trois prix Initiatives seront décernés. Parmi les domaines éligibles définis, plusieurs d&#8217;entre eux peuvent concerner des agriculteurs : protection de la ressource en eau et réduction des pollutions, économie d&#8217;eau, restauration écologique des milieux naturels aquatiques et des zones humides et préservation de la biodiversité. Plus d&#8217;informations sur www.lestropheesdeleau.fr. Candidature avant le 29 février 2012 !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opaba.org/bioenalsace/faites-decouvrir-votre-action-pour-la-protection-de-leau-1579.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée du vin 2012, les vignerons de l&#8217;année au domaine Albert Mann</title>
		<link>http://www.opaba.org/bioenalsace/trophee-du-vin-2012-les-vignerons-de-lannee-au-domaine-albert-mann-1522.html</link>
		<comments>http://www.opaba.org/bioenalsace/trophee-du-vin-2012-les-vignerons-de-lannee-au-domaine-albert-mann-1522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opaba.org/bioenalsace/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[La revue du Vin de France a décerné le trophée 2012 des vignerons de l&#8217;année à Jacky et Maurice BARTHELMÉ  Ce domaine alsacien est conduit en agriculture biologique et bio-dynamique et c&#8217;est une reconnaissance de leur travail pour l&#8217;expression de leurs terroirs dans le respect des équilibres naturels. Extrait de l&#8217;article de la Revue du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La revue du Vin de France a décerné le trophée 2012 des vignerons de l&#8217;année à Jacky et Maurice BARTHELMÉ </strong></p>
<p>Ce domaine alsacien est conduit en agriculture biologique et bio-dynamique et c&#8217;est une reconnaissance de leur travail pour l&#8217;expression de leurs terroirs dans le respect des équilibres naturels.</p>
<p>Extrait de l&#8217;article de la Revue du vin de France :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<strong>Quatuor virtuose en Alsace</strong></p>
<p>C’est la collaboration et la complémentarité de deux familles que nous récompensons ici. Jacky et Maurice Barthelmé et leurs épouses, Marie-Thérèse et Marie-Claire, conduisent depuis 1989 le domaine Albert Mann, en Alsace, avec une justesse et une conviction sans faille. &nbsp;&raquo;</p>
<a href='http://www.larvf.com/,trophees-du-vin-2012-les-vignerons-de-l-annee,10337,4025185,3#' class='small-button smallorange' target="_blank"><span>Article Revue des Vins de France</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opaba.org/bioenalsace/trophee-du-vin-2012-les-vignerons-de-lannee-au-domaine-albert-mann-1522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aides aux ovins et caprins</title>
		<link>http://www.opaba.org/bioenalsace/aides-aux-ovins-et-caprins-1496.html</link>
		<comments>http://www.opaba.org/bioenalsace/aides-aux-ovins-et-caprins-1496.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opaba.org/bioenalsace/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Les aides aux ovins et caprins mises en place depuis 2010 en France métropolitaine sont reconduites pour la campagne 2012. Pour plus d&#8217;informations, téléchargez le document suivant : Document des sorties prévisionnelles &#160; &#160; &#160; &#160;   &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les aides aux ovins et caprins mises en place depuis 2010 en France métropolitaine sont reconduites pour la campagne 2012.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, téléchargez le document suivant :<a href="http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2012/01/AidesOvinsCaprins.doc"> <div class='et-box et-download'>
					<div class='et-box-content'>Lettre aux producteurs</div></div> </a></p>
<p>Document des sorties prévisionnelles <a href="http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2012/01/Previsionnel_sorties_agneaux_2012_cle0eef16.pdf"><div class='et-box et-download'>
					<div class='et-box-content'>Prévisionnel sorites agneaux 2012</div></div> </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2012/01/AidesOvinsCaprins.doc"> </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opaba.org/bioenalsace/aides-aux-ovins-et-caprins-1496.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manger sain, bio et local (vidéo)</title>
		<link>http://www.opaba.org/bioenalsace/manger-sain-bio-et-local-video-1357.html</link>
		<comments>http://www.opaba.org/bioenalsace/manger-sain-bio-et-local-video-1357.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opaba.org/bioenalsace/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son magazine Hebdo DD sur le développement durable du 15 décembre dernier, la chaîne régionale Alsace20 a réalisé un reportage chez un producteur bio alsacien, Jean-Christophe Sussmann, administrateur à l&#8217;Opaba, pour illustrer la possibilité de manger bio et local. Un retour sur les motivations pour produire des aliments de qualité avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de son magazine Hebdo DD sur le développement durable du 15 décembre dernier, la chaîne régionale Alsace20 a réalisé un reportage chez un producteur bio alsacien, Jean-Christophe Sussmann, administrateur à l&#8217;Opaba, pour illustrer la possibilité de manger bio et local. Un retour sur les motivations pour produire des aliments de qualité avec un cahier des charges strict.</p>
<p>L&#8217;occasion également pour l&#8217;Opaba d&#8217;aborder différentes questions souvent évoquées sur l&#8217;agriculture biologique en Alsace et en général.</p>
<div id="attachment_1370" class="wp-caption aligncenter" style="width: 670px"><a href="http://www.alsace20.tv/VOD/HebdoDD/hebdo/Alimentation_et_environnement-WbvYDY9eAV" target="_blank"><img class="size-large wp-image-1370  " title="Hebdo DD sur Alsace 20" src="http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2012/01/Image-2-660x488.png" alt="" width="660" height="488" /></a><p class="wp-caption-text">Interview de Jean-Christophe Sussmann, producteur bio à Buswiller</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opaba.org/bioenalsace/manger-sain-bio-et-local-video-1357.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Elevage bio &#8211; 24 Janvier à Holtzheim</title>
		<link>http://www.opaba.org/bioenalsace/formation-elevage-bio-24-janvier-a-holtzheim-1393.html</link>
		<comments>http://www.opaba.org/bioenalsace/formation-elevage-bio-24-janvier-a-holtzheim-1393.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opaba.org/bioenalsace/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Améliorer la valorisation des vaches laitières de réforme pour un meilleur revenu Formation OPABA (Fonds Vivea) Objectif: Acquérir des connaissances et des compétences technico-économiques sur la gestion d’un cheptel laitier de réforme, source complémentaire de revenu. • Exposés et documents techniques et économiques sur la filière • Visite de l’abattoir Copvial • Travaux pratiques sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Améliorer la valorisation des vaches laitières de réforme pour un meilleur revenu</h2>
<p><em>Formation OPABA (Fonds Vivea)</em><br />
Objectif: Acquérir des connaissances et des compétences technico-économiques sur la gestion d’un cheptel laitier de réforme, source complémentaire de revenu.<br />
• Exposés et documents techniques et économiques sur la filière<br />
• Visite de l’abattoir Copvial<br />
• Travaux pratiques sur le troupeau à abattre<br />
• Démonstration de boucherie</p>
<p>Le Mardi 24 Janvier à l&#8217;abattoir Copvial à Holtzheim.</p>
<p><strong>Inscription obligatoire</strong> : Cécile Viriat – 03 88 19 17 91 ou <a href="mailto: cecile.viriat@opaba.org">cecile.viriat@opaba.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opaba.org/bioenalsace/formation-elevage-bio-24-janvier-a-holtzheim-1393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sbioblattel N°15 &#8211; Décembre 2011</title>
		<link>http://www.opaba.org/bioenalsace/sbioblattel-n%c2%b015-1331.html</link>
		<comments>http://www.opaba.org/bioenalsace/sbioblattel-n%c2%b015-1331.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[S'bioblattel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opaba.org/bioenalsace/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau bulletin d&#8217;information de l&#8217;Opaba sur l&#8217;actualité de l&#8217;agriculture biologique est paru. Ce quatrième et dernier numéro de l&#8217;année est orienté Viticulture. Ce trimestre, au sommaire: Actualités nationales Vinification bio (page 2 &#38; 4): quid du futur réglement? Journées d’automne FNAB  (page 2): l&#8217;Opaba y était. Semences végétales : fin d’une ère (page 3): Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouveau bulletin d&#8217;information de l&#8217;Opaba sur l&#8217;actualité de l&#8217;agriculture biologique est paru. Ce quatrième et dernier numéro de l&#8217;année est orienté Viticulture.</p>
<div class='et-box et-download'>
					<div class='et-box-content'><a href="http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2011/12/SBIOBLATTEL-N°-15.pdf" target="_blank">Téléchargez le Sbioblattel n°15</a></div></div>
<p>Ce trimestre, au sommaire:</p>
<h2>Actualités nationales</h2>
<ul>
<li>Vinification bio (page 2 &amp; 4): quid du futur réglement?</li>
</ul>
<ul>
<li>Journées d’automne FNAB  (page 2): l&#8217;Opaba y était.</li>
</ul>
<ul>
<li>Semences végétales : fin d’une ère (page 3): Un droit essentiel et qui devrait être inaliénable à cultiver ses propres semences &#8211; réaction de FNE.</li>
</ul>
<ul>
<li>Le labour en question (page 4):  labour or not labour?</li>
</ul>
<ul>
<li>Enquête sur le vin bio (page 5); des consommateurs différents entre France et Allemagne.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Actualités régionales</h2>
<ul>
<li>BioRhi’n (page 5): actualités et prochaines dates, notamment des visites de ferme</li>
</ul>
<ul>
<li>Forum marcs de raisin (page 6): Comment les utiliser.</li>
</ul>
<ul>
<li>Nouveau site Opaba<strong> </strong>(page 6) : Plus de réactivité et des services</li>
</ul>
<h2></h2>
<h2>Technique</h2>
<ul>
<li>Essais variétés blé tendre hiver  (page 7): Des variétés à choisir selon ses objectifs.</li>
</ul>
<ul>
<li>Fermoscopie : Domaine V. Zusslin à Orschwihr (Page 9): Découvrez leur domaine en biodynamie.</li>
</ul>
<p>Sans oublier les dates à retenir pour début 2012 et les annonces&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opaba.org/bioenalsace/sbioblattel-n%c2%b015-1331.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Noël, mangez bio!</title>
		<link>http://www.opaba.org/bioenalsace/a-noel-mangez-bio-1340.html</link>
		<comments>http://www.opaba.org/bioenalsace/a-noel-mangez-bio-1340.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opaba.org/bioenalsace/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Tel est le slogan de Générations Futures à l&#8217;occasion de la parution des résultats de son analyse comparative de menus bio et de menus conventionnels. Le constat est édifiant: il y a 223 fois moins de résidus de pesticides en moyenne dans les aliments bio d&#8217;une journée. &#160; Analyse comparée d&#8217;aliments bio et conventionnels En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tel est le slogan de Générations Futures à l&#8217;occasion de la parution des résultats de son analyse comparative de menus bio et de menus conventionnels.</p>
<p>Le constat est édifiant: il y a <strong>223 fois moins de résidus de pesticides en moyenne dans les aliments bio d&#8217;une journée</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Analyse comparée d&#8217;aliments bio et conventionnels</h2>
<p>En 2010, l&#8217;association MDRGF avait fait analysé les constituants basiques (achat en supermarché) des 4 repas et un encas d&#8217;un enfant d&#8217;une dizaine d&#8217;années sur une journée. &laquo;&nbsp;Les résultats de cette 1ère enquête, publiée en décembre 2010, montraient qu’en 24h, un enfant était susceptible d’être exposé, uniquement par son alimentation, à pas moins de 128 résidus chimiques&nbsp;&raquo;. Un chiffre inquiétant que les média avaient largement relayés. (<a href="http://www.menustoxiques.fr/" target="_blank">Voir la première enquête</a>).</p>
<p>Mais quelle est la différence entre ces menus et les mêmes consommés en bio? C&#8217;est pour répondre à cette question qu&#8217;une enquête et des analyses ont été menées depuis Septembre 2011.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les résultats publiés le 20 décembre sont clairs et nets.</span></p>
<p><div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'>&laquo;&nbsp;Les analyses de résidus de pesticides de ces fruits, légumes et céréales des repas bio ou non bio d&#8217;une seule journée montrent :</p>
<ul>
<li>0 résidu de pesticides dans les fruits et légumes bios analysés contre 37 dans les conventionnels (ce qui représente 27 molécules différentes)</li>
<li>1 molécule en résidu de synergisant dans 2 échantillons de pain à des doses très faibles en bio.</li>
<li>Il y a 223 fois moins de résidus de pesticides en moyenne dans les aliments bios analysés que dans les aliments conventionnels</li>
<li>17 résidus de pesticides suspectés d’être cancérigènes ou perturbateurs endocriniens dans les produits non bio analysés contre 1 seul détecté en bio.&nbsp;&raquo;</div></div></li>
</ul>
<p>Voilà une preuve par l&#8217;exemple de l&#8217;intérêt de la culture selon le mode de production de l&#8217;agriculture biologique (certains de ces pesticides sont suspectés d&#8217;être cancérigènes ou perturbateurs endocriniens) et du faible risque de contamination par des pesticides pulvérisés sur des champs conventionnels voisins.</p>
<ul>
<li>En savoir plus sur l&#8217;étude: <a href="http://www.mdrgf.org/news/news201211_menus_bio.html" target="_blank">http://www.mdrgf.org/news/news201211_menus_bio.html</a></li>
</ul>
<ul>
<li>En savoir plus sur les pesticides et leurs effets: <a href="http://www.mdrgf.org/2sommpestos.html" target="_blank">http://www.mdrgf.org/2sommpestos.html</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opaba.org/bioenalsace/a-noel-mangez-bio-1340.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoriser le terroir et les savoir-faire: www.manger-fermier.fr</title>
		<link>http://www.opaba.org/bioenalsace/valoriser-le-terroir-et-les-savoir-faire-www-manger-fermier-fr-1323.html</link>
		<comments>http://www.opaba.org/bioenalsace/valoriser-le-terroir-et-les-savoir-faire-www-manger-fermier-fr-1323.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opaba.org/bioenalsace/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Lancement du site www.manger-fermier.fr  Ce projet, soutenu par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, le Département du Haut-Rhin et l’Union Européenne, veut être une vitrine des produits du terroir  et du savoir-faire des agriculteurs de la vallée de Kaysersberg. Une douzaine de producteurs certifiés en agriculture biologique s&#8217;inscrivent dans ce projet. Rappelons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Lancement du site </strong><a href="http://www.manger-fermier.fr" target="_blank"><strong>www.manger-fermier.fr</strong><strong>  </strong></a></h2>
<p>Ce projet, soutenu par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, le Département du Haut-Rhin et l’Union Européenne, veut être une vitrine des produits du terroir  et du savoir-faire des agriculteurs de la vallée de Kaysersberg.</p>
<p>Une douzaine de producteurs certifiés en agriculture biologique s&#8217;inscrivent dans ce projet. Rappelons que ce sont plus de 50 fermes engagées en agriculture biologique dans la Vallée de Kaysersberg, en élevage et viticulture principalement.</p>
<p>Les valeurs défendues par <a href="http://www.manger-fermier.fr/" target="_blank">www.manger-fermier.fr</a> sont la diversité, la qualité, la proximité, le bénéfice environnemental, la vérité des prix en supprimant les intermédiaires, mais aussi la restauration d’un certain lien producteur-consommateur.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opaba.org/bioenalsace/valoriser-le-terroir-et-les-savoir-faire-www-manger-fermier-fr-1323.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque &#171;&#160;Osons la Bio&#160;&#187;- compte-rendu et actions</title>
		<link>http://www.opaba.org/bioenalsace/colloque-osons-la-bio-compte-rendu-et-actions-1276.html</link>
		<comments>http://www.opaba.org/bioenalsace/colloque-osons-la-bio-compte-rendu-et-actions-1276.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opaba.org/bioenalsace/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 Novembre, la FNAB (Fédération Nationale de l&#8217;Agriculture Biologique) et ses partenaires  présentaient le cahier bio avec &#171;&#160;20 propositions pour 20% de bio en 2020&#8243;. Ce projet rédigé par les paysans, consommateurs et associatifs bio recense 20 mesures concrètes pour un développement de la bio, cohérent, solidaire et efficace en France. Cinq représentants des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 24 Novembre, la FNAB (Fédération Nationale de l&#8217;Agriculture Biologique) et ses partenaires  présentaient le <a href="http://www.fnab.org/images/files/actualites/Cahier%20bio%20pour%2020pourcent%20en%202020VF.pdf">cahier bio avec &laquo;&nbsp;20 propositions pour 20% de bio en 2020&#8243;</a>.</p>
<p>Ce projet rédigé par les paysans, consommateurs et associatifs bio recense 20 mesures concrètes pour un développement de la bio, cohérent, solidaire et efficace en France. Cinq représentants des candidats ou futurs candidats à l&#8217;élection présidentielle 2012 ont débattu ensemble et répondu aux premières propositions des paysans bio.</p>
<div class='et-box et-download'>
					<div class='et-box-content'>Compte-rendu du colloque &laquo;&nbsp;Osons la bio&nbsp;&raquo; <a href="http://www.fnab.org/images/files/espace_presse/CP%20Osons%20la%20bio%2025112011%20VF.pdf">ici</a></div></div>
<p>Alors que les acteurs de la bio rendaient publics leurs propositions pour développer la bio, le Sénat adoptait deux de ces mesures, dans le cadre du Projet de Loi de Finances !<br />
- L’augmentation de la TVA sur les pesticides, passant de 5.5% à 19.6%<br />
- La suppression de la niche fiscale accordée aux agrocarburants<br />
Les paysans bio présents en nombre dans la salle, sont repartis dans leurs régions, optimistes, et encouragés par un affichage politique clair, courageux et prenant les mesures nécessaires pour un réel changement de paradigme. L’Assemblée Nationale devra être à la hauteur quand elle devra choisir.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<strong>La bio s&#8217;invite dans la campagne électorale</strong>&nbsp;&raquo; sur le site de la <a href="http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=270:24-novembre-2011-journee-nationale">FNAB</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opaba.org/bioenalsace/colloque-osons-la-bio-compte-rendu-et-actions-1276.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

